期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250023 | 15 | 大 单 | |||
3250022 | 21:46 | 8+4+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3250021 | 21:43 | 0+8+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3250020 | 21:39 | 0+7+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3250019 | 21:36 | 8+0+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3250018 | 21:32 | 6+0+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3250017 | 21:29 | 0+3+0=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3250016 | 21:25 | 0+3+1=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3250015 | 21:22 | 3+4+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3250014 | 21:18 | 8+5+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3250013 | 21:15 | 9+8+3=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3250012 | 21:11 | 5+2+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3250011 | 21:08 | 4+1+5=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3250010 | 21:04 | 3+1+2=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3250009 | 21:01 | 8+3+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3250008 | 20:57 | 2+3+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250022 | 17 | 大 | 单 | ||
3250021 | 09 | 小 | 单 | ||
3250020 | 11 | 小 | 单 | ||
3250019 | 10 | 小 | 双 | ||
3250018 | 09 | 小 | 单 | ||
3250017 | 03 | 小 | 单 | ||
3250016 | 04 | 小 | 双 | ||
3250015 | 08 | 小 | 双 | ||
3250014 | 16 | 大 | 双 | ||
3250013 | 20 | 大 | 双 | ||
3250012 | 16 | 大 | 双 | ||
3250011 | 10 | 小 | 双 | ||
3250010 | 06 | 小 | 双 | ||
3250009 | 20 | 大 | 双 | ||
3250008 | 06 | 小 | 双 | ||
3250007 | 11 | 小 | 单 | ||
3250006 | 11 | 小 | 单 | ||
3250005 | 24 | 大 | 双 | ||
3250004 | 10 | 小 | 双 | ||
3250003 | 15 | 大 | 单 | ||
3250002 | 13 | 小 | 单 | ||
3250001 | 11 | 小 | 单 | ||
3250000 | 11 | 小 | 单 | ||
3249999 | 19 | 大 | 单 | ||
3249998 | 15 | 大 | 单 | ||
3249997 | 10 | 小 | 双 | ||
3249996 | 10 | 小 | 双 | ||
3249995 | 16 | 大 | 双 | ||
3249994 | 20 | 大 | 双 | ||
3249993 | 22 | 大 | 双 | ||
3249992 | 14 | 大 | 双 | ||
3249991 | 19 | 大 | 单 | ||
3249990 | 11 | 小 | 单 | ||
3249989 | 22 | 大 | 双 | ||
3249988 | 02 | 小 | 双 | ||
3249987 | 24 | 大 | 双 | ||
3249986 | 09 | 小 | 单 | ||
3249985 | 08 | 小 | 双 | ||
3249984 | 04 | 小 | 双 | ||
3249983 | 07 | 小 | 单 | ||
3249982 | 04 | 小 | 双 | ||
3249981 | 18 | 大 | 双 | ||
3249980 | 08 | 小 | 双 | ||
3249979 | 06 | 小 | 双 | ||
3249978 | 10 | 小 | 双 | ||
3249977 | 12 | 小 | 双 | ||
3249976 | 09 | 小 | 单 | ||
3249975 | 18 | 大 | 双 | ||
3249974 | 20 | 大 | 双 | ||
3249973 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出11 19 23 13 17 18 08 19 13 21 |